
泰国站
0关注 | 34内容
Jeongyul HWANG 117.71 季军 25-26JGP大奖赛第三站 女单自由滑

107次播放 | 06:28冈田芽依 65.95 暂列第二 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

38次播放 | 05:16高木谣 123.55 亚军 24-25JGP青年组大奖赛第三站 女单自由滑

102次播放 | 06:50Stefania GLADKI高兴 105.61 第九 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

105次播放 | 06:46黄正律 60.79 暂列第三 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

42次播放 | 05:34金书贤 52.2 暂列第十一 25-26JGP大奖赛泰国站 女单短节目

87次播放 | 05:34冈田芽依 125.04 亚军 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

96次播放 | 06:39Hyowon LEE 113.05 第六 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

78次播放 | 06:56岛田麻央 70.36 暂列第一 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

45次播放 | 05:55冈田芽依 118.38 季军 24-25JGP青年组大奖赛第三站 女单自由滑

108次播放 | 06:36岛田麻央 128.71 冠军 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

98次播放 | 06:52金书贤 120.79 第五 25-26JGP大奖赛第四站 女单自由滑

67次播放 | 06:29Hyowon LEE 58.95 暂列第六 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

77次播放 | 05:19王一涵(北京)129.32 国际赛首冠 24-25JGP青年组大奖赛第三站 女单自由滑

210次播放 | 06:23石崎波奈 57.07 暂列第九 25-26JGP大奖赛第四站 女单短节目

81次播放 | 05:18正在加载



