
拉脱维亚站
0关注 | 19内容
陈雨萱董胤博 85.30 第四 25-26JGP大奖赛第一站 双人自由滑

32次播放 | 07:48Jiyu HUH 65.84 暂列第二 25-26JGP大奖赛第一站 女单短节目

54次播放 | 05:18Elina GOIDINA 63.77 暂列第三 25-26JGP大奖赛第一站 女单短节目

56次播放 | 05:35高木谣 63.18 暂列第四 25-26JGP大奖赛第一站 女单短节目

66次播放 | 05:55Elisabeth DIBBERN 61.02 暂列第五 25-26JGP大奖赛第一站 女单短节目

66次播放 | 05:13金有成 54.70 暂列第八 25-26JGP大奖赛第一站 女单短节目

58次播放 | 05:47冈田芽依 121.29 冠军 25-26JGP大奖赛第一站 女单自由滑

52次播放 | 07:30Jiyu HUH 120.71 亚军 25-26JGP大奖赛第一站 女单自由滑

40次播放 | 06:29Elisabeth DIBBERN 112.65 季军 25-26JGP大奖赛第一站 女单自由滑

54次播放 | 06:12张轩绮丰闻强 60.84 暂列第二 25-26JGP大奖赛第一站 双人短节目

111次播放 | 05:36Elina GOIDINA 108.97 第四 25-26JGP大奖赛第一站 女单自由滑

44次播放 | 06:35陈雨萱董胤博 47.30 暂列第六 25-26JGP大奖赛第一站 双人短节目

22次播放 | 06:14金有成 116.69 第五 25-26JGP大奖赛第一站 女单自由滑

44次播放 | 06:47张轩绮丰闻强 99.92 亚军 25-26JGP大奖赛第一站 双人自由滑

51次播放 | 07:01高木谣 106.97 第七 25-26JGP大奖赛第一站 女单自由滑

50次播放 | 07:00正在加载



