
大奖赛
0关注 | 285内容
郭幸仪 65.25 暂列第六 26-27JGP格鲁吉亚站 女单短节目

12次播放 | 05:27王一涵 73.38 暂列第一 26-27JGP格鲁吉亚站 女单短节目

24次播放 | 05:17Stefania GLADKI高兴卡娅 67.94 暂列第三 26-27JGP格鲁吉亚站 女单短节目

36次播放 | 06:09黄正律 66.5 暂列第五 26-27JGP格鲁吉亚站 女单短节目

22次播放 | 06:12Inga GURGENIDZE木偶妹 64.77 暂列第七 26-27JGP格鲁吉亚站 女单短节目

24次播放 | 06:07山田惠 68.98 暂列第二 26-27JGP格鲁吉亚站 女单短节目

17次播放 | 05:38Sophia SHIFRIN九小姐 66.67 暂列第四 26-27JGP格鲁吉亚站 女单短节目

28次播放 | 06:06冈田芽依 133.0 亚军 26-27HGP拉脱维亚站 女单自由滑

36次播放 | 07:17王一涵 126.42 季军 26-27JGP拉脱维亚站 女单自由滑

74次播放 | 06:44山田惠 125.55 第四 26-27JGP拉脱维亚站 女单自由滑

47次播放 | 07:03Skylar LAUTOWA PEGUERO 120.55 第五 26-27JGP拉脱维亚站FS

14次播放 | 07:06Valeriya EZHOVA叶若娃 114.54 第六 26-27JGP拉脱维亚站 女单自由滑

22次播放 | 06:37Harin JANG 89.74 第十四 26-27JGP拉脱维亚站 女单自由滑

42次播放 | 06:14陈雨萱董胤博 96.49 冠军 26-27JGP拉脱维亚站 双人自由滑

115次播放 | 06:51王一涵 68.61 暂列第三 26-27JGP拉脱维亚站 女单短节目

49次播放 | 05:51正在加载



