
NHK
21关注 | 877内容
第76回NHK紅白歌合戦 NHK BSP4K 司会は綾瀬はるか・有吉弘行・今田美桜🈑🈒

1650次播放 | 01:28:41【放送文化】NHK栃木·宇都宫综合 放送休止&频道信号调整告知(2013.1.26)JOBP-DTV

24次播放 | 03:06【中字】关口知宏的中国铁道大纪行(拉萨~成都)(高清版)

3.0万次播放 | 01:48:51第75届NHK红白歌合战 献给你的歌 全场中字@NHK BSP4K

1.5万次播放 | 04:25:01【NHK】第75回NHK红白歌会 全场 20241231(1080P60)

4.6万次播放 | 01:34:58【放送文化/开台】NHK大阪综合 开台&早安日本开始(2000.2.25)JOBK-TV

62次播放 | 05:34【紧急地震速报 NHK G 最大震度6强】青森县东方沖 M7.5 54km 2025.12.08

60次播放 | 10:36第73届 红白歌合战 全场中字【东京不够热】

7181次播放 | 04:19:54第75屆NHK紅白歌唱大賽 獻聲予你 全場中字@NHK BSP4K

2756次播放 | 04:25:00【佐贺偶像是传奇】登上NHK综合

1846次播放 | 02:20【NHK】第75回NHK红白歌会 4K全场 20241231(2160P60)

1.0万次播放 | 01:34:59日本企业家稻盛和夫去世
新闻转自凤凰网,图片来自网络【#日本企业家稻盛和夫去世#】综合日本朝日电视台、NHK 8月30日消息,著名实业家、京瓷名誉会长稻盛和夫去世,终年90岁。#稻盛和夫去世#稻盛和夫1932年出生于日本鹿儿


共3张第72届 红白歌合战 全场中字【东京不够热】

3506次播放 | 04:09:57红白歌会收视率创历史新低……
▲日本Video Research公司2日发布,2021年除夕播出的“第72届NHK红白歌会”在关东地区的平均家庭收视率,第一部分(7点半至9点)为31.5%,第二部分(9点至11点45分)为34.3

前NHK中国籍员工:可以去总结过去过去十年所有在日受害华人案例,一定惊心动魄。
我用纳米AI总结了十年在日华人受害案例:以下是过去十年(2015-2025年)在日华人受害典型案例的总结,涵盖恶性犯罪、社会安全及公共卫生等多方面问题:一、恶性刑事案件1.2024年华人夫妇遇害焚尸案


正在加载



