
代数
0关注 | 14内容
[尺规作图/代数作图]番外#1 能够使用平行线法作出坐标轴的曲线有什么特征?

66次播放 | 01:21【复旦大学】高等代数 谢启鸿

1479次播放 | 47:07一位数学系学生看到了难以容忍的行为,这是他情绪发生的变化

1221次播放 | 02:55【最难懂的常见数学】#18 三维代数

1118次播放 | 39:59到底是变了还是没变啊?

826次播放 | 00:30每日一题-一元一次方程的应用

309次播放 | 03:16每日一题-合并同类项之非负数的应用

61次播放 | 02:59每日一题-规律探究类问题

61次播放 | 04:58每日一题-合并同类项并比较两个数的大小

48次播放 | 03:31代数学 I

776次播放 | 52:51【最难懂的常见数学】#24 拉普拉斯方程

1090次播放 | 05:30这才是真正的数学家,中国近现代最有成就的十大数学家排行榜

94次播放 | 02:38数学脑筋急转弯-看你多快能答对-1

134次播放 | 04:58每日一题-有理数计算中的新定义问题

54次播放 | 02:35


