
黄金走势
0关注 | 23内容
专家称今年金价仍有上涨空间,天风证券首席宏观分析师宋雪涛:三大因素支撑金价继续上涨 (东...


15次播放 | 00:14黄金价格上摸2000后的货币逻辑

32次播放 | 03:56下周金价走势:美国核心物价持续高位,经济基本面韧性十足,贵金属价格跌跌不休|20230225期

31次播放 | 04:33黄金走势:美联储强势鹰派立场,关注今晚美盘多个数据,将指引金价方向|20230223期

37次播放 | 04:37黄金交易:美联储鹰派立场高度统一,持续带动金价下跌,晚间关注美储票委官员讲话|20230227期

27次播放 | 06:24下周金价:美联储群鹰会,强劲基本面逆转?美国GDP和核心PCE物价

43次播放 | 06:27全都暴涨,世界重构

12次播放 | 03:51黄金走势:美国又来拱火!财长耶伦紧跟拜登其后访乌并提供援助,美联储票委杰斐逊释放鹰派言论|20230

52次播放 | 05:44黄金价格:美国第四季度PCE物价指数高企,指引3月加息幅度,关注今晚1月物价指数结果|2023022

0次播放 | 04:10金价分析:拜登访乌重仓押注乌克兰,欧美北约联盟狙击俄罗斯,普京周年讲话即将开启反击新局势|20230

69次播放 | 06:47投资者如何理性看待黄金的走势


13次播放 | 02:00深度剖析全球黄价走势:影响黄金价格走势的原因有哪些


0次播放 | 02:24黄金再创新高进入逼空行情

34次播放 | 05:30三多头走势,现在黄金还能不能买? 全球视角下黄金暴涨的始末


21次播放 | 06:42“黄金坑”到底有多深?

0次播放 | 01:24正在加载



