
平面几何
0关注 | 33内容



胖博士奥数课堂直线形计算中的比例关系,掌握等高三角形变换与鸟头模型

91次播放 | 52:16胖博士奥数课堂701期:20200217(五年级)平面几何视频讲解

167次播放 | 08:38胖博士奥数课堂直线形计算中的倍数关系,利用倍数巧解平面几何

188次播放 | 01:00:27胖博士奥数课堂762期,比较法解平面几何难题

277次播放 | 03:09胖博士奥数课堂718期:(五年级)平面几何
胖博士今天分享的题目如下:如图,两个正方形,小正方形边长10,大正方形边长12,求阴影部分面积。分析:阴影部分三角形的底是HB,高是GF所以只要求出HB即可根据金字塔模型HB:EF=AB:AE,即HB
胖博士奥数课堂沙漏模型与金字塔模型,平面几何两大模型,各类竞赛常考

54次播放 | 01:28:43胖博士奥数课堂长度计算,平面几何的第一节课,周长计算问题

119次播放 | 01:32:04胖博士奥数课堂底高的选取与组合,平面几何的基础课,选择适当底与高

111次播放 | 01:30:38胖博士奥数课堂之直线形计算中的倍数关系,巧求共边长方形与等高三角形的面积比

135次播放 | 01:27:36胖博士奥数课堂直线形计算中的比例关系,等积变换的升级课程

111次播放 | 01:24:41胖博士奥数课堂底高的选取与组合,直线形图形计算进阶

78次播放 | 01:23:41胖博士奥数课堂5年级世少赛赛培班周长与角度问题,平面几何的重要章节

156次播放 | 01:00:28胖博士奥数课堂等积变换,小学奥数种平面几何模型的基础

45次播放 | 01:32:14正在加载



