
黄金外汇
0关注 | 35内容
黄金涨了,要买吗?黄金是不是一个好投资


219次播放 | 02:00不惧涨跌!跟着索罗斯,利用波动性平稳获利!交易小白的通天法则,对冲套利交易策略

490次播放 | 19:38成功其实并不难


171次播放 | 00:07开战8个月,俄外汇、黄金储备快要消耗完了?普京已有收兵打算?

62次播放 | 11:32站上2150美元!国际金价创历史新高 ,国内足金首饰金价达625元1克,黄金大牛市开启?


46次播放 | 00:212025黄金怎么走?

194次播放 | 05:09抛美债增持黄金,一带一路论坛形成458项成果,人民币加速国际化

73次播放 | 07:22黄金外汇平台如何查询自己用的是不是假冒平台?

35次播放 | 02:34截至2023年12月末,中国外汇储备规模为32380亿美元,央行黄金储备为7187万盎司 ...


11次播放 | 00:05Luna事件落幕,比特币或迎反弹,黄金原油也将走强?

171次播放 | 03:14黄金外汇交易策略

34次播放 | 00:40美国突然宣布,黄金作为货币流通,意味着什么

37次播放 | 05:16多方位因素影响,黄金是否会继续走高?普通人该如何应对

33次播放 | 04:24越打越富有,乌克兰黄金外汇储备创历史记录

163次播放 | 01:37张鼎胜:5.15黄金日内继续主空还有续跌!
5.15 黄金隔夜下跌破位出新低,最低触及3167附近,符合看空预期,日线中阴收低,目前暂时处于弱势整理中,随时有可能再出现破位,日线压力在3234附近,继续看空思路对待,但弱势中难有较大反弹力度,
正在加载



